Kursy walut

poniedziałek, 31 marca 2025, godz. 17:16

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.855 3.89
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.17 4.195
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.98 5.02
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.66 3.09
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.40 2.49
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.36 4.42
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.33 0.359
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.31 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.53 0.549
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.010 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.045
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.166 0.188
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.085 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.0325
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.79 0.95
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.04 2.36
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.035 0.055
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.10 0.17
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.12 0.135

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.