Kursy walut

środa, 28 października 2026, godz. 10:19

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.945 3.965
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.39 4.405
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.25 5.27
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.80 2.99
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.74 2.78
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.75 4.77
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.361 0.377
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.35 0.388
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.547 0.566
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0117 0.0127
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.046 0.053
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.177 0.189
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.093
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.024 0.0269
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.81 0.91
Info ZEA (pl.wikipedia.org)ZEA 1 AED 0.92 1.10
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.04 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.08 0.095
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.11 0.126

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.