Kursy walut

wtorek, 17 września 2024, godz. 17:08

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.825 3.86
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.255 4.275
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.045 5.07
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.78 3.14
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.54 2.63
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.51 4.565
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.32 0.339
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.30 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.52 0.539
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.010 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.05
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.166 0.185
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.033
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.80 0.96
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.10 2.38
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.025 0.04
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.11 0.18

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.