Kursy walut

środa, 03 września 2025, godz. 16:36

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.635 3.66
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.24 4.26
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.88 4.915
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.61 3.06
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.34 2.40
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.51 4.56
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.331 0.347
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.302 0.335
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.501 0.54
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0106 0.0114
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.041 0.049
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.172 0.179
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.078 0.09
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.0248 0.032
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.835 0.925
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.00 2.20
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.038 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.09 0.145
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.108 0.13

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.