Kursy walut

sobota, 05 lipca 2025, godz. 12:53

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.58 3.609
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.23 4.25
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.89 4.93
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.61 3.08
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.31 2.41
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.50 4.55
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.34 0.361
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.32 0.344
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.50 0.549
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0101 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.048
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.168 0.179
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.078 0.093
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.0325
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.84 0.94
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.15 2.30
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.04 0.055
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.09 0.15
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.11 0.13

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.