Kursy walut

środa, 20 listopada 2024, godz. 16:07

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 4.10 4.13
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.32 4.339
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.19 5.23
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.89 3.10
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.61 2.67
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.60 4.64
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.33 0.354
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.31 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.53 0.549
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.010 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.06
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.167 0.189
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.085 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.033
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.80 0.88
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.10 2.36
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.025 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.11 0.18

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.