Kursy walut

piątek, 05 grudnia 2025, godz. 10:26

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.62 3.65
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.22 4.235
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.83 4.86
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.56 3.04
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.37 2.40
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.50 4.545
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.352 0.365
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.311 0.327
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.531 0.548
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0109 0.0114
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.049
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.172 0.182
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.09
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.0243 0.032
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.81 0.92
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 0.00 2.20
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.04 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.089 0.14
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.115 0.13

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.