Kursy walut

sobota, 18 października 2025, godz. 11:23

Kraj

Waluta

Kupno5 Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.62 3.64
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.235 4.25
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.855 4.885
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.55 3.06
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.33 2.39
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.56 4.60
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.35 0.353
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.307 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.52 0.539
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0105 0.0114
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.049
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.173 0.182
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.09
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.0246 0.032
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.815 0.925
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 1.00 2.20
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.04 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.089 0.14
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.11 0.13

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.