Kursy walut

wtorek, 28 lipca 2026, godz. 15:07

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.79 3.81
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.31 4.33
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.04 5.07
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.67 2.71
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.61 2.65
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.62 4.66
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.331 0.365
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.311 0.358
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.541 0.565
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.012 0.0128
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.046 0.053
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.177 0.185
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.093
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.023 0.027
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.82 0.92
Info ZEA (pl.wikipedia.org)ZEA 1 AED 0.86 1.07
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.041 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.08 0.103
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.113 0.128

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.