Kursy walut

wtorek, 29 kwietnia 2025, godz. 16:19

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.74 3.77
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.255 4.27
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.00 5.02
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.67 3.09
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.36 2.40
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.52 4.58
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.33 0.359
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.31 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.52 0.537
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0106 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.045
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.169 0.188
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.086 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.0325
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.80 0.95
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.10 2.32
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.038 0.055
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.10 0.17
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.11 0.13

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.