Kursy walut

środa, 29 kwietnia 2026, godz. 11:38

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.62 3.635
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.241 4.265
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.891 4.915
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.635 2.72
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.56 2.59
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.58 4.64
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.375 0.383
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.33 0.348
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.545 0.564
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0114 0.0125
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.049
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.172 0.189
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.083 0.093
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.023 0.027
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.84 0.93
Info ZEA (pl.wikipedia.org)ZEA 1 AED 0.96 1.14
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.04 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.08 0.108
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.115 0.128

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.