Kursy walut

sobota, 27 kwietnia 2024, godz. 11:54

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 4.03 4.05
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.31 4.34
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.02 5.04
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.91 3.18
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.60 2.69
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.39 4.57
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.36 0.37
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.31 0.349
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.50 0.549
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0102 0.0122
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Chorwacja 1 HRK 0 0
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.167 0.185
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.09 0.11
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.035
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.86 1.10
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.12 2.48
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.02 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.12 0.24

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.