Kursy walut

piątek, 08 grudnia 2023, godz. 17:05

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 4.01 4.04
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.32 4.34
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.02 5.06
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.92 3.20
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.59 2.72
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.56 4.72
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.376 0.378
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.30 0.34
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.50 0.55
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.011 0.0123
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Chorwacja 1 HRK 0 0
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.174 0.186
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.10 0.115
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.0365
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.80 1.10
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.11 2.48
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.02 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.14 0.24

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.