Kursy walut

piątek, 24 marca 2023, godz. 09:50

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 4.33 4.39
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.67 4.695
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.30 5.335
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 3.13 3.49
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.86 3.05
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.71 4.75
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.415 0.422
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.41 0.467
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.55 0.61
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0116 0.0124
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Chorwacja 1 HRK 0.40 0.60
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.194 0.20
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.11 0.12
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.031 0.038
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.92 1.05
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.22 2.63
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.035 0.07
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.225 0.37

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.