Kursy walut

sobota, 27 lipca 2024, godz. 09:03

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.925 3.96
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.255 4.28
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.04 5.10
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.82 3.14
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.55 2.67
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.43 4.50
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.30 0.37
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.30 0.34
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.50 0.54
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0106 0.0119
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Chorwacja 1 HRK 0 0
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.165 0.185
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.0245 0.034
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.865 0.98
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.20 2.40
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.02 0.04
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.12 0.24

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.