Kursy walut

piątek, 14 lutego 2025, godz. 14:52

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.96 4.01
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.15 4.18
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.98 5.01
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.77 3.09
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.48 2.59
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.38 4.57
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.30 0.339
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.30 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.50 0.549
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.010 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.036 0.044
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.163 0.189
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.085 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.0254 0.033
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.79 0.88
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.04 2.36
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.025 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.11 0.17

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.