Kursy walut

poniedziałek, 04 listopada 2024, godz. 15:50

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.97 4.00
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.325 4.35
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.14 5.19
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.83 3.12
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.59 2.64
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.59 4.64
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.33 0.354
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.30 0.329
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.53 0.55
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.010 0.0118
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.043 0.06
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.166 0.189
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.10
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.025 0.033
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.80 0.88
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.10 2.36
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.025 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.11 0.18

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.