Kursy walut

wtorek, 06 czerwca 2023, godz. 11:36

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 4.18 4.21
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.475 4.50
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.18 5.22
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 3.06 3.39
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.71 2.90
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.60 4.67
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0 0
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0 0
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0 0
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.012 0.0126
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Chorwacja 1 HRK 0 0
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.188 0.199
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.10 0.11
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.029 0.038
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.85 1.05
Info Bułgaria (pl.wikipedia.org)Bułgaria 1 BGN 2.26 2.63
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.03 0.07
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Turcja 1 TRY 0.20 0.29

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.