Kursy walut

sobota, 14 marca 2026, godz. 10:38

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.73 3.76
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.26 4.28
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 4.93 4.955
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.68 2.79
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.57 2.62
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.71 4.745
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.375 0.379
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.315 0.349
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.54 0.559
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0105 0.0115
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.04 0.049
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.171 0.18
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.082 0.09
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.023 0.027
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.81 0.92
Info ZEA (pl.wikipedia.org)ZEA 1 AED 0.96 1.14
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.04 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.08 0.125
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.11 0.13

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.