Kursy walut

piątek, 11 września 2026, godz. 15:02

Kraj

Waluta

Kupno Sprzedaż

Info USA (pl.wikipedia.org)USA

1 USD 3.71 3.73
Info Euroland (pl.wikipedia.org)Euroland 1 EUR 4.31 4.33
Info Wielka Brytania (pl.wikipedia.org)W. Brytania 1 GBP 5.02 5.035
Info Kanada (pl.wikipedia.org)Kanada 1 CAD 2.69 2.75
Info Australia (pl.wikipedia.org)Australia 1 AUD 2.63 2.69
Info Szwajcaria (pl.wikipedia.org)Szwajcaria 1 CHF 4.55 4.60
Info Szwecja (pl.wikipedia.org)Szwecja 1 SEK 0.334 0.363
Info Norwegia (pl.wikipedia.org)Norwegia 1 NOK 0.322 0.35
Info Dania (pl.wikipedia.org)Dania 1 DKK 0.523 0.564
Info Węgry (pl.wikipedia.org)Węgry 1 HUF 0.0117 0.0127
Info Chorwacja (pl.wikipedia.org)Albania 1 ALL 0.0462 0.055
Info Czechy (pl.wikipedia.org)Czechy 1 CZK 0.176 0.185
Info Ukraina (pl.wikipedia.org)Ukraina 1 UAH 0.08 0.093
Info Japonia (pl.wikipedia.org)Japonia 1 JPY 0.023 0.0266
Info Rumunia (pl.wikipedia.org)Rumunia 1 RON 0.81 0.91
Info ZEA (pl.wikipedia.org)ZEA 1 AED 0.92 1.07
Info Rosja (pl.wikipedia.org)Rosja 1 RUB 0.041 0.05
Info Turcja (pl.wikipedia.org)

Turcja

1 TRY 0.078 0.10
Info Turcja (pl.wikipedia.org)Tajlandia 1 THB 0.11 0.128

 

Kursy mają charakter informacyjny, często podlegają zmianie i mogą się zmienić w dowolnym momencie.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne, nie oznacza to jednak zawarcia transakcji.

Tabela odświeżana samoczynnie co 15 sekund.